º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR
  • 2024. 3. 19. ÇöÀç     (´ÜÀ§ : %)
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2024-03-19 3.50 3.55 3.60 3.66 3.65 3.63

    ¿­¶÷·ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

  • KORIBOR´Â ¸Å ¿µ¾÷ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã¿¡ KORIBOR ¹ßÇ¥¾÷ü*¸¦ ÅëÇØ ¹ßÇ¥µÇ¸ç, ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ °Ô½ÃµÇ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
    * ÇöÀç ¿¬ÇÕÀÎÆ÷¸Æ½º, Åè½¼·ÎÀÌÅÍ(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ), ÆÑÆ®¼Â, ºí·ë¹ö±×(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ)
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBORÀÇ »ç¿ë, KORIBOR °Ô½Ã ¿À·ù ¹× Áö¿¬ ¶Ç´Â ¹Ì°Ô½Ã µîÀÇ »çÀ¯·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ ¾î¶°ÇÑ °á°ú(¼ÕÇØ Æ÷ÇÔ)¿¡ ´ëÇÏ¿©µµ ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBOR¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î »ó¾÷ÀûÀÎ ¸ñÀû¿¡ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR ¹× ÄÚ¸®º¸¿¡ ´ëÇÑ »óÇ¥±Ç µî ¸ðµç ÁöÀû¼ÒÀ¯±Ç ¹× °ü·Ã ±ÇÇÑÀº ÀºÇ࿬ÇÕȸ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
KORIBOR Åë°è
KORIBOR Åë°è ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2024-02-19 3.50 3.58 3.64 3.69 3.69 3.68
2024-02-20 3.50 3.59 3.64 3.70 3.69 3.68
2024-02-21 3.50 3.59 3.64 3.70 3.70 3.69
2024-02-22 3.50 3.59 3.64 3.70 3.70 3.69
2024-02-23 3.50 3.59 3.64 3.70 3.70 3.69
2024-02-26 3.50 3.59 3.64 3.71 3.70 3.70
2024-02-27 3.50 3.59 3.64 3.72 3.71 3.71
2024-02-28 3.50 3.58 3.64 3.72 3.72 3.71
2024-02-29 3.50 3.58 3.64 3.72 3.72 3.71
2024-03-04 3.50 3.58 3.64 3.72 3.72 3.71
2024-03-05 3.50 3.58 3.64 3.71 3.71 3.71
2024-03-06 3.50 3.57 3.63 3.71 3.71 3.70
2024-03-07 3.50 3.57 3.63 3.70 3.70 3.69
2024-03-08 3.50 3.57 3.63 3.70 3.69 3.68
2024-03-11 3.50 3.57 3.63 3.70 3.69 3.66
2024-03-12 3.50 3.56 3.63 3.69 3.68 3.66
2024-03-13 3.50 3.56 3.62 3.69 3.67 3.66
2024-03-14 3.50 3.56 3.62 3.68 3.67 3.65
2024-03-15 3.50 3.56 3.61 3.67 3.67 3.64
2024-03-18 3.50 3.55 3.61 3.66 3.66 3.64
2024-03-19 3.50 3.55 3.60 3.66 3.65 3.63
  • KORIBOR´Â 2004³â 7¿ù 26ÀϺÎÅÍ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR´Â ÃÑ 6°³ÀÇ ±â°£¹°(1ÁÖ, 1¡¤2¡¤3¡¤6¡¤12°³¿ù¹°)ÀÌ ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø 2014³â 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ È°¿ëµµ°¡ ³·Àº ±â°£¹°(2ÁÖ, 4¡¤5¡¤9°³¿ù¹°)Àº ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.